Deslize para o lado para ver o restante das informações
SEQ |
Tipo de Tarifas |
Valor da Tarifa |
Periodicidade |
Identificação No Extrato |
1.0 Cadastro |
||||
1.1 | Conta SELIC | R$ 1.199,00 | Mensal | Tarifa de Conta SELIC |
1.2 | Conta CETIP | R$ 1.199,00 | Mensal | Tarifa de Conta CETIP |
1.3 | Abertura de Conta de Protesto | R$ 400,00 | Evento | Tarifa de Abertura de Conta de Protesto |
1.4 | Renovação de ficha cadastral | R$ 299,00 | Anual | Tarifa de Renovação de ficha cadastral |
1.5 | Atualização Cadastral | R$ 199,00 | Evento | Tarifa de Atualização Cadastral |
1.6 | Manutenção de Conta Pagamento Digital | R$ 199,00 | Mensal | Tarifa de Manutenção de Conta Pagamento Digital |
1.7 | Reativação de Contas | R$ 299,00 | Evento | Tarifa de Reativação de Contas |
1.8 | Manutenção de Conta Pagamento Digital | R$ 199,00 | Mensal | Tarifa de Manutenção de Conta Pagamento Digital |
1.9 | Manutenção de Conta Cobrança Digital | R$ 199,00 | Mensal | Tarifa de Manutenção de Conta Cobrança Digital |
1.10 | Manutenção de Conta Vinculada Digital | R$ 199,00 | Mensal | Tarifa de Manutenção de Conta Vinculada Digital |
1.11 | Manutenção de Conta Serviço Digital | R$ 199,00 | Mensal | Tarifa de Manutenção de Conta Serviço Digital |
1.12 | Manutenção de Conta Bloqueio Judicial | R$ 199,00 | Mensal | Tarifa de Manutenção de Conta Bloqueio Judicial |
1.13 | Manutenção de Conta Escrow Digital | R$ 699,00 | Mensal | Tarifa de Manutenção de Conta Escrow Digital |
Cadastro de Módulos |
||||
1.14 | Cadastro de Módulo de Cobrança | R$ 299,00 | Mensal | Tarifa de Cadastro de Módulo de Cobrança |
1.15 | Cadastro de Módulo de Pagamentos | R$ 299,00 | Mensal | Tarifa de Cadastro de Módulo de Pagamentos |
1.16 | Cadastro de Módulo de Transferências | R$ 299,00 | Mensal | Tarifa de Cadastro de Módulo de Transferências |
1.17 | Cadastro de Módulo de PIX | R$ 299,00 | Mensal | Tarifa de Cadastro de Módulo de PIX |
2.0 Cobranças |
||||
Integração e Setup |
||||
2.1 | Setup de Implantação de Cobrança Eletrônica | R$ 2.499,00 | Evento | Tarifa de Setup de Implantação de Cobrança Eletrônica |
2.2 | API para Emissão de Boletos | R$ 499,00 | Mensal | Tarifa de API para Emissão de Boletos |
2.3 | API de Baixa de Boletos | R$ 499,00 | Mensal | Tarifa de API de Baixa de Boletos |
2.4 | Serviço de Van Bancária | R$ 499,00 | Mensal | Tarifa de Serviço de Van Bancária |
2.5 | Emissão Por CNAB 400 | R$ 40,00 | Evento | Tarifa de Emissão Por CNAB 400 |
2.6 | Processamento de CNAB 400 | R$ 40,00 | Evento | Tarifa de processamento de CNAB 400 |
2.7 | OFX | R$ 40,00 | Evento | Tarifa de OFX |
Emissão de Cobrança |
||||
2.8 | Emissão de Boleto | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Emissão de Boleto |
2.9 | Emissão de Boleto Hibrído | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Emissão de Boleto Hibrído |
2.10 | Emissão de PIX QR Code Dinâmico | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Emissão de PIX QR Code Dinâmico |
2.11 | Emissão de cobrança em Lote | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de emissão de cobrança em Lote |
2.12 | Cobrança Assinatura | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Cobrança Assinatura |
2.13 | Cobrança Parcelada | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Cobrança Parcelada |
2.14 | Emissão com régua de cobrança Ativa (sms/e-mail/push) | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Emissão com régua de cobrança Ativa (sms/e-mail/push) |
Alteração e Manutenção |
||||
2.15 | Alteração do Boleto | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Alteração do Boleto |
2.16 | Alteração de Vencimento | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Alteração de Vencimento |
2.17 | Cancelamento de Boleto | R$ 6,99 | Evento | Tarifa de Cancelamento de Boleto |
2.18 | 2ª via do Boleto | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de 2ª via do Boleto |
Liquidação e Baixa |
||||
2.19 | Liquidação do Boleto Linha Digitável | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Liquidação do Boleto Linha Digitável |
2.20 | Liquidação do Boleto via QR Code | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Liquidação do Boleto via QR Code |
2.21 | Baixa do Boleto | R$ 6,90 | Evento | Tarifa de Baixa do Boleto |
2.22 | Parcelas do Boleto | R$ 2,99 | Evento | Tarifa de Parcelas do Boleto |
Protesto |
||||
2.23 | Envio para Protesto | R$ 40,00 | Evento | Tarifa de Envio para Protesto |
2.24 | Devolução do Título | R$ 40,00 | Evento | Tarifa de Devolução do Título |
2.25 | Sustação do Protesto | R$ 40,00 | Evento | Tarifa de Sustação do Protesto |
2.26 | Negativação de Cobrança | R$ 40,00 | Evento | Tarifa de Negativação de Cobrança |
2.27 | Custas Cartorárias | R$ 40,00 | Evento | Tarifa de Custas Cartorárias |
3.0 Pagamentos |
||||
Integração e Automação |
||||
3.1 | API de Pagamentos e Folha | R$ 499,00 | Mensal | |
3.2 | Pagamento via CNAB 240 | R$ 499,00 | Evento | |
3.3 | Processamento de CNAB 240 | R$ 499,00 | Evento | |
Execução de Pagamentos |
||||
3.4 | Pagamento de Boleto convencional | R$ 2,25 | Evento | Tarifas de Pagamento de Boleto convencional |
3.5 | Pagamento de Contas de Tributos | R$ 2,25 | Evento | Tarifa de Pagamento de Contas de Tributos |
3.6 | Pagamento de Concessionárias | R$ 2,25 | Evento | Tarifa de Pagamento de Concessionárias |
3.7 | Pagamento via PIX Manual ou API | R$ 2,25 | Evento | Tarifa de Pagamento via PIX Manual ou API |
3.8 | 2ª via de Comprovante de Pagamento | R$ 2,25 | Evento | Tarifa de 2ª via de Comprovante de Pagamento |
3.9 | Consulta de Linha digitável | R$ 2,25 | Evento | Tarifa de Consulta de Linha digitável |
4.0 Tarifa de Recursos |
||||
Liquidação e Registro |
||||
4.1 | Débito Autorizado em Conta | R$ 2,25 | Mensal | Tarifa de Débito Autorizado em Conta |
4.2 | Emissão com DDA | R$ 2,25 | Evento | Trifa de Emissão com DDA |
Exportação e Relatórios |
||||
4.3 | Exportação Extrato OFX | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Exportação Extrato OFX |
4.4 | Exportação Extrato CSV | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Exportação Extrato CSV |
4.5 | Exportação Extrato em Lote | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Exportação Extrato em Lote |
4.6 | Exportação Extrato Mensal | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Exportação Extrato Mensal |
4.7 | Exportação Extrato via API | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Exportação Extrato via API |
Exportação e Relatórios (Regulatórios e Contábeis) |
||||
4.8 | Exportação Resultado Consolidado | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Exportação Resultado Consolidado |
4.9 | Exportação Resultado – Taxas Consolidadas | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Exportação Resultado – Taxas Consolidadas |
4.10 | Exportação Carta de Circularização | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Exportação Carta de Circularização |
4.11 | Exportação Informe de Rendimentos | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Exportação Informe de Rendimentos |
API’s e Integrações |
||||
4.12 | API de Liquidação e Conciliação | R$ 499,00 | Mensal | Tarifa de API de Liquidação e Conciliação |
4.13 | API de Conciliação Bancária | R$ 499,00 | Mensal | Tarifa de API de Conciliação Bancária |
4.14 | API de de Saldo e Extrato | R$ 499,00 | Mensal | Tarifa de API de de Saldo e Extrato |
4.15 | API de Extrato | R$ 499,00 | Mensal | Tarifa de API de Extrato |
4.16 | API de Relatórios Customizados | R$ 499,00 | Mensal | Tarifa de API de Relatórios Customizados |
4.17 | Webhook de Saldo e Eventos | R$ 299,00 | Mensal | Tarifa de Webhook de Saldo e Eventos |
4.18 | Ativação do Módulo Webhook de Saldo e Eventos | 2,25 | Evento | Tarifa de Ativação do Módulo Webhook de Saldo e Eventos |
Segurança, Autenticação e Serviços Complementares |
||||
4.19 | Ativação do MFA | R$ 199,00 | Evento | Tarifa de Ativação do MFA |
4.20 | Serviço de Token | R$ 0,25 | Evento | Tarifa de Serviço de Token |
4.21 | Serviço de SMS | R$ 0,25 | Evento | Tarifa de Serviço de SMS |
4.22 | Serviço de Token E-MAIL | R$ 0,25 | Evento | Tarifa de Serviço de Token E-MAIL |
4.23 | Serviço de Token Whatsapp | R$ 0,25 | Evento | Tarifa de Serviço de Token Whatsapp |
5.0 Tarifa de Tipo de Conta |
||||
5.3 | Abertura Conta Cobrança Digital | R$ 299,00 | Evento | Tarifa de Abertura Conta Cobrança Digital |
5.4 | Abertura Conta Pagamento Digital | R$ 299,00 | Evento | Tarifa de Abertura Conta Pagamento Digital |
5.5 | Abertura Conta Vinculada Digital | R$ 299,00 | Evento | Tarifa de Abertura Conta Vinculada Digital |
5.6 | Abertura Conta Serviço Digital | R$ 299,00 | Evento | Tarifa de Abertura Conta Serviço Digital |
5.7 | Abertura Conta Salário Digital | R$ 299,00 | Evento | Tarifa de Abertura Conta Salário Digital |
5.8 | Abertura Conta Bloqueio Judicial | R$ 299,00 | Evento | Tarifa de Abertura Conta Bloqueio Judicial |
5.9 | Abertura Conta Escrow Digital | R$ 699,00 | Evento | Tarifa de Abertura Conta Escrow Digital |
6.0 Transferências |
||||
6.1 | Transferencia TED | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de transferencia TED |
6.2 | Emissão de PIX QRCode estático | R$ 4,99 | Evento | Tarifa de Emissão de PIX QRCode estático |
6.3 | Reprocessamento carteira | R$ 14,99 | Evento | Tarifa reprocessamento carteira |
6.4 | Transferência PIX Externa Entrada | Evento | Tarifa deTransferência PIX Externa Entrada | |
6.5 | Transferência PIX Externa Saída | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Transferência PIX Externa Saída |
6.6 | Transferência PIX Interna Entre agências Entrada | Evento | Tarifa de Transferência PIX Interna Entre agências Entrada | |
6.7 | Transferência PIX Interna Entre agências Saída | Evento | Tarifa de Transferência PIX Interna Entre agências Saída | |
6.8 | Transferência PIX Interna Dentro da Agência Entrada | Evento | Tarifa de Transferência PIX Interna Dentro da Agência Entrada | |
6.9 | Transferência PIX Interna Dentro da Agência Saída | Evento | Tarifa de Transferência PIX Interna Dentro da Agência Saída | |
6.10 | Transferência PIX Agendada | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Transferência PIX Agendada |
6.11 | Transferência TED Externa Entrada | Evento | Tarifa de Transferência TED Externa Entrada | |
6.12 | Transferência TED Externa Saída | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Transferência TED Externa Saída |
6.13 | Transferência TED Interna Entre agências Entrada | Evento | Tarifa de Transferência TED Interna Entre agências Entrada | |
6.14 | Transferência TED Interna Entre agências Saída | Evento | Tarifa de Transferência TED Interna Entre agências Saída | |
6.15 | Transferência TED Interna Dentro da Agência Entrada | Evento | Tarifa de Transferência TED Interna Dentro da Agência Entrada | |
6.16 | Transferência TED Interna Dentro da Agência Saída | Evento | Tarifa de Transferência TED Interna Dentro da Agência Saída | |
6.17 | Transferência TED Agendada | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Transferência TED Agendada |
6.18 | Comprovante de Transferência PIX | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Comprovante de Transferência PIX |
6.19 | Comprovante de Transferência TED | R$ 14,99 | Evento | Tarifa de Comprovante de Transferência TED |
6.20 | Sensibilização | R$ 2.999,99 | Evento | Tarifa de Sensibilização |